คำอธิบาย
| Model | EWS5912FP |
| 10/100/1000Mbps Ports | 10 |
| 100/1000Mbps SFP Slots | 2 |
| RJ45 Console Port | 1 |
| PoE Standrad | IEEE802.3af/at |
| Total PoE Bodget | 130W |
| PoE Capable Port | Ports 1-8 |
| Forwarding Mode | Store-and-Forward |
| SDRAM | 256MB |
| Flash Memory | 32MB |
| Packet Buffer Memory | 512KB |
| Mac Address Table size | 8K |
| Max Managed APS | 50 |
| switching Capacity | 24Gbps |





